Projects
| Projets de référence Marsberg | |
| Informations clés | |
| Lieu: | D-34431 Marsberg |
| Date d’installation: | Novembre 2005 |
| Durée de l’installation: | Trois semaines |
| Maître d’ouvrage: | Sauerland Solar Fund, Brilon |
| Installateur : | Sotech Aachen, www.sotech.de |
| Produit Ubbinksolar : |
|
| Puissance de l’installation: | 70 kWp |
| Onduleur : | 2 x Fronius IG400 |
| Module: | 432 x Sharp ND-162E1 ; 162 Wp |
| Remarques: | L’installation est utilisée en vue de tester la ConSole légère. La puissance, l’insolation, la vitesse du vent et les températures sont contrôlées en permanence. |







