Proyectos
| Referenzprojekt Nantes, France | |
| Basisgegevens | |
| Installationsdatum: | Oktober 2006 |
| Installationsdauer: | einen Tag, zwei Arbeitskräfte |
| Auftraggeber: | Ubbink France, www.Ubbink.fr |
| Auftragnehmer: | Enero, Nantes, www.enero.fr |
| Installateur: | Enero, Nantes |
| Produkt Renusol GmbH: |
|
| Anlagenleistung: | 2,5kWp |
| Wechselrichter: | 1 x SMA3000 12 |
| Module: | Sanyo HIP210 210Wp |
| Bemerkung: | Diese Anlage ist eine Demo-Anlage für Ubbink France |
| Referenzprojekt Bad Dürrheim | |
| Basisgegevens | |
| Standort: | D-78073 Bad Dürrheim |
| Installationsdatum: | August 2005 |
| Installationsdauer: | drei Wochen |
| Auftraggeber: | EDEKA, Offenburg |
| Auftragnehmer: | MHH Solartechnik GmbH Tübingen, www.mhh-solartechnik.de |
| Installateur: | Gaißer Elektrotechnik Tübingen |
| Produkt Renusol GmbH: |
|
| Anlagenleistung: | 58kWp |
| Wechselrichter: | 10 x Sunways NT6000 |
| Module: | 280 x MHHplus220, 205Wp und 210Wp |
| Bemerkung: | Diese Anlage ist eine der letzten von MHH installierten Anlagen. Seit Anfang 2006 ist MHH nicht mehr im Projektgeschäft, sondern nur noch im Handelsvertrieb tätig. |
| Referenzprojekt Böblingen | |
| Basisgegevens | |
| Standort: | D-71032 Böblingen |
| Installationsdatum: | 3 Bauabschnitte zwischen August 2005 und Juli 2006 |
| Auftraggeber: | Kreiskrankenhaus Böblingen |
| Auftragnehmer: | MHH Solartechnik GmbH Tübingen, www.mhh-solartechnik.de |
| Installateur: | Gaißer Elektrotechnik Tübingen |
| Produkt Renusol GmbH: |
|
| Anlagenleistung: | 118kWp |
| Wechselrichter: | 22 x Kyocera KC5.4i |
| Module: | 658 REW-180, 180Wp |
| Bemerkung: | Diese Anlage ist die letzte von MHH installierte Anlage. Seit Anfang 2006 ist MHH nicht mehr im Projektgeschäft, sondern nur noch im Handelsvertrieb tätig. |







